Kosten & Öffnungszeiten
Unsere Öffungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
(Freitag von 15.00-16.00 Uhr für berufstätige Eltern)
Durchschnittliche tägl. Buchung | Gesamtstunden pro Woche | Elternbeitrag 01.01.2025 | ||
3-4 Stunden | 15-20 Stunden | 124,00 € | ||
4-5 Stunden | 20-25 Stunden | 148,50 € | ||
5-6 Stunden | 25-30 Stunden | 165,00 € | ||
6-7 Stunden | 30-35 Stunden | 181,50 € | ||
7-8 Stunden | 35-40 Stunden | 198,00 € | ||
8-9 Stunden | 40-45 Stunden | 214,50 € | ||
über 10 Stunden | über 45 Stunden | 231,00 € |
Kosten Hort 01.01.2025
Gesamtstunden pro Woche | Neuer Beitrag 2025 | Alter Beitrag 2024 |
Mehr als 15,25 – 16 Stunden | 115,50€ | 105,00€ |
Mehr als 16,25 – 20 Stunden | 132,00€ | 120,00€ |
Mehr als 20,25 – 25 Stunden | 148,50€ | 135,00€ |
Mehr als 25,25 – 30 Stunden | 165,00€ | 150,00€ |
Mehr als 30,25 – 35,25 Stunden | 181,50 € | 165,00€ |
Mehr als 35,25 – 40 Stunden | 198,00 € | 180,00€ |
Mehr als 40,25 – 45 Stunden | 214,50€ | 195,00€ |
Über 45 Stunden | 231,00 € | 210,00€ |
Eine Bedarfsbuchung freitags bis 16 Uhr möglich, wenn die Eltern berufstätig sind.
Die Mindestbuchung von mehr als 15 Stunden pro Woche muss eingehalten werden!
Die Betreuungszeiten und die Kosten werden zur Zeit überarbeitet und neu festgelegt. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren!
Geschwisterrabatt
Stand: 01.09.2023
Preis pro Mahlzeit 4,20 €Für Kinder, die bis 07:30 Uhr vom Essen abgemeldet werden, entstehen keine Kosten.